新聞中心
WES-600B/1000B型電液伺服鋼絞線試驗機功能用途:
本機于預(yù)應(yīng)力鋼絞線的力學(xué)性能試驗,本機配有聯(lián)想計算機、惠普打印機、大標(biāo)距電子引伸計、光電編碼器及功能齊全的通用試驗軟件,可以非常方便地完成試驗功能;另配有鋼絞線加長鉗口確保試樣中間斷裂。從而進一步提高試驗成功率。試驗結(jié)果可以查詢和打印(力-位移,力-變形,應(yīng)力-位移,應(yīng)力-變形,力-時間,變形-時間)六種曲線及相關(guān)試驗數(shù)據(jù),具有軟件自檢功能,能自診斷故障,祥見軟件說明。可測定鋼絞線的抗拉強度、規(guī)定非比例延伸強度、彈性模量、延伸率等力學(xué)性能。是工礦企業(yè)、科研單位、大專院校、工程質(zhì)量監(jiān)督站等部門的理想檢測設(shè)備。
WES-600B/1000B型電液伺服鋼絞線試驗機技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品型號 | WES-600B | WES--1000B |
zui大試驗力 | 600kN | 1000kN |
結(jié)構(gòu)形式 | 六立柱雙絲杠油缸下置 | |
試驗機級別 | 1級/0.5級(選配) | |
試驗力測量范圍 | 2%-100%FS/0.4%-100%FS(選配) | |
試驗力示值相對誤差 | 優(yōu)于示值的±1% | |
力分辨率 | 1/300000 | |
變形測量裝置 | 電子引伸計 | |
引伸計標(biāo)距 | 500mm | |
變形測量范圍 | 0-15mm | |
變形有效測量范圍 | 2%~100%FS | |
變形分辨率 | zui大變形的1/300000 | |
變形示值相對誤差 | 優(yōu)于示值的±0.5% | |
位移測量裝置 | 拉線式光電編碼器 | |
位移測量范圍 | 0~250mm | |
位移示值相對誤差 | 優(yōu)于示值的±1% | |
位移分辨率 | 0.01mm | |
活塞zui大移動速度 | 70mm/min | |
橫梁調(diào)整速度 | 120mm/min | |
油缸活塞行程 | 250mm | |
zui大拉伸空間 | 1000mm(可增大) | 1000mm(可增大) |
立柱間距 | 540mm | 600 mm |
控制方式 | 計算機三閉環(huán)控制和編程控制 | |
等速應(yīng)力控制范圍 | 2~60Mpa | |
應(yīng)力速率相對誤差 | 優(yōu)于設(shè)定值的≤±5% | |
等速應(yīng)變控制范圍 | 0.00025/s~0.0025/s | |
應(yīng)變速率相對誤差 | 優(yōu)于設(shè)定值的≤±5% | |
等速位移控制范圍 | 0.2~70mm/min | |
位移速度相對誤差 | 優(yōu)于設(shè)定值的≤±5% | |
夾緊方式 | 液壓自動加緊 | |
圓試樣夾持直徑 | φ13~40mm | φ13~40mm |
鋼絞線夾持直徑 | φ9.2~12.7mm | φ12.7~15.24mm |
扁試樣夾持厚度 | 0~35mm | 0~40mm |
上下壓盤尺寸 | 204x204mm | |
外形尺寸 主機(mm) | 700x600x2500 | 800x650x2650 |
油源(mm) | 960x630x900 | |
整機重量 | 3000kg | 3200kg |
供電電源 | 380V±10%/50Hz/三相四線制 |
WES-600B/1000B型電液伺服鋼絞線試驗機售后服務(wù)承諾:
1、我方保證所供貨物是全新,未使用過的。
2、我公司生產(chǎn)、銷售的所有產(chǎn)品保修期為1年,質(zhì)量保證期時間自產(chǎn)品zui終驗收合格雙方簽字并交付使用之日算起,保修期內(nèi)免費維修或更換設(shè)備(人為因素所引起的故障除外)。
3、保修期外我公司終身提供設(shè)備有償維修服務(wù),并優(yōu)惠提供備品備件服務(wù)。
4、用戶在正常使用中出現(xiàn)性能故障時,滄州鑫科建筑儀器有限公司承諾以上保修服務(wù)。除此之外,國家適用法律法規(guī)另有明確規(guī)定的,本公司遵照相關(guān)法律法規(guī)執(zhí)行。
5、注:此說明書做為參考,產(chǎn)品實物,技術(shù)參數(shù)以事物為準(zhǔn),如有變動不另行通知。